BMC URS ONE 2027
Kód: 11462/S 11462/M 11462/L 11462/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
PODROBNÁ SPECIFIKACE
| materiál | SLR Light blue chrome 2027 | |
|---|---|---|
| kód barevného provedení | blu bru blk
|
|
| barva | Light Blue Chrome | |
| specifikace | SHIMANO Ultegra Di2 | |
| modelový rok | 2027 | |
| země původu | Taiwan | |
| rámová sada | Teammachine SLR Gen5 Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages | |
| vidlice | Teammachine SLR Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61 | |
| sedlovka | Teammachine SLR Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0-10mm Offset |
|
| řidítka | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | Race Geometry | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare | |
| představec | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology | |
| sedlo | Selle Italia Model X Greentech | FeC Alloy Rail | 145mm | |
| kliky | SHIMANO Ultegra Di2 12spd 52/36 | |
| přesmykač | SHIMANO Ultegra Di2 12spd | |
| kazeta | SHIMANO Ultegra 12spd 11-34T | |
| řetěz | SHIMANO Ultegra 12spd | |
| přehazovačka | SHIMANO Ultegra Di2 12spd | |
| řazení | SHIMANO Ultegra Di2 12spd | |
| brzdy | SHIMANO SM-RT70 Rotors (160/160) | |
| ráfky | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm | |
| náboje | CL-712 & RXC-142S Center Lock | |
| pneu | Contiental Grand Prix TR | Tubeless | 28mm | |
| velikosti | 47 - 51 - 54 - 56 - 58 - 61 | |
| převody | 2x12 (52-36) | |
| průchodnost pneu | 32mm (Measured Width) | |
| ASTM klasifikace | Level 1 | |
| váhové omezení | 110 Kg | |
| další výbava |
GEOMETRIE
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <167 | 165-170 | 168-178 | 176-188 | >188 |
| Reach | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Bar Drop | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/449 | 390/449 | 410/469 | 410/469 | 430/489 |
| BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Fork Length | 405 | 405 | 415 | 415 | 415 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
| Head Tube | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Head Tube Angle | 69° | 69° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Rear Center | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Seat Angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Seat Tube | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Seatpost Length | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Standover Height | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| Stem Angle | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° |
| Stem Length | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Top Tube | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Trail | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Wheelbase | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
