BMC Teammachine SLR01 FIVE IRON GREY / BLACK 2023
Kód: 30002273Související produkty
Detailní popis produktu
Volba profesionálů a všech ambiciózních jezdců
Původní rám BMC Teammachine SLR01 už před více než desítkou let vytvořil unikátní koncept moderního silniční kola, kterým se dodnes inspiruje celá řada dalších výrobců. Nejviditelnějším znakem tohoto konceptu je subtilní zadní rámová vzpěra posazená pod úrovní horní rámové trubky, která výrazně přispívá k pohodlí a bezpečnosti jízdy.
Teammachine se od počátku etabloval jako plnokrevné špičkové závodní kolo vyvinuté pro vítězství, kterému unikátní technologie TCC Race propůjčuje perfektní kombinaci tuhosti a pohodlí pro všechny závodní tratě tohoto světa.
To nejlepší kolo z BMC Teammachine ve stručnosti dělají tyto prvky:
- Technologie ACE+ : Počítačem podporovaná optimalizace karbonové struktury z hlediska tuhosti, hmotnosti, poddajnosti a aerodynamiky
- Aerodynamicky optimalizovaná karbonová vidlice a celý rámový set s minimalistickým designem
- ICS (Integrated Cockpit System): jednodílný kokpit s vysokou tuhostí, skrytým vedením kabelů a integrovaným držákem cyklopočítače
- BMC Aerocore Design: Dva super lehké, aerodynamicky dokonale integrované košíky na láhve jako integrální součást rámu
- Sedlovka D-Shape: Aerodynamická a pohodlná karbonová sedlovka s D-profilem
- Koncept Create Speed, který toto kolo proslavil doslova na celém světě.
BMC Teammachine SLR 01 je skvělý stroj s těmi nejvyššími ambicemi. Ve své 5.generaci je dokonalou kombinací špičkové váhy, pevnosti, geometrie a pohodlí s výraznými prvky aero designu. To vše v elegantním, minimalistickém provedení celé rámové stavby. Ve své kategorii má v současné době málo konkurentů. Ne náhodou se rodina Teammachine může pyšnit celou řadou vítězství na Tour de France, olympijských hrách i mistrovstvích světa.
PODROBNÁ SPECIFIKACE
materiál | SLR01 FIVE gry blk blk 47 MY23 |
---|---|
kód barevného provedení | gry blk blk |
barva | IRON GREY / BLACK |
specifikace | SHIMANO Ultegra Di2 |
modelový rok | 2023 |
země původu | Taiwan |
rámová sada | Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design ICS Technology Stealth Cable Routing Integrated Aerocore Bottle Cages Stealth Dropout Design TCC Race Compliance Level PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
vidlice | Teammachine SLR 01 Premium Carbon ICS Technology Stealth Cable Routing TCC Race Compliance Level Stealth Dropout Design Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
sedlovka | Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
řidítka | BMC RAB 02 - Ergo Top Shape - Compact Bend |
představec | BMC ICS2 - Integrated Cockpit Design |
sedlo | Fizik Argo Vento R5 (140mm) |
přesmykač | SHIMANO Ultegra Di2 12spd |
kazeta | SHIMANO Ultegra 12spd 11-30T |
řetěz | SHIMANO Ultegra 12spd |
přehazovačka | SHIMANO Ultegra Di2 12spd |
řazení | SHIMANO Ultegra Di2 12spd |
brzdy | SHIMANO Ultegra - RT-MT800 Rotors (160/140) |
ráfky | CRD-351 Carbon - Tubeless Ready - 35mm |
náboje | CRD-351 |
pneu | Vittoria Corsa - 25mm |
velikosti | 47 - 51 - 54 - 56 - 58 - 61 |
převody | 2x12 |
průchodnost pneu | 30mm (Measured Width) |
ASTM klasifikace | Level 1 |
váhové omezení | 110 Kg |
další výbava | Aerocore Bottle Cages |
GEOMETRIE
VELIKOST | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 968 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center MM (fc) | 568 | 568 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silniční |
---|---|
barva: | IRON GREY / BLACK |
modelový rok: | 2023 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.