BMC TEAMMACHINE SLR01 DISC CARBON MOD FRAME SET
Kód: 10643/51Detailní popis produktu
Teammachine SLR je stálicí v nabídce švýcarského výrobce prémiových kol BMC. Více jak 10 letý vývoj vedl k dnešní verzi tohoto kola. Jedná se o první kolo postavené konceptem Create Speed
Nejvíce ze všech značek.
BMC TEAMMACHNIME SLR01 DISC představuje ve své 4. generaci dokonalou kombinaci špičkové váhy, pevnosti, geometrie, pohodlí s prvky aero designu. Vše v minimalistickém provedení rámové stavby se 100% účinností diskových brzd. Ve své kategorii prakticky nemá v současné době konkurenci.
Váhová úspora tohoto rámového setu oproti předchozí generaci činí plných 160gramů. Kompletní sestava sériového kola 6,86kg může být výběrem komponentů ještě snížena. Neváhejte se u nás zastavit, rádi Vám ukážeme všechny možnosti.
Generation | 4 (2021) | 3 (2017) |
---|---|---|
Frame | 820 g | 815 g |
Fork | 345 g | 395 g |
Seatpost | 185 g | 195 g |
Cockpit | 305 g | 410 g |
Total weight | 1,655 g | 1,815 g |
Weight savings | -160 g or 9 % |
FRAME Teammachine SLR 01 Premium Carbon with Aerocore Design• ICS Technology
• Integrated Aerocore Bottle Cages
• Stealth Dropout Design
• TCC Race compliance level
• PF86 bottom bracket
• 12x142mm thru-axle
FORK Teammachine 01 Premium Carbon with with Aerocore Design• ICS Technology
• TCC Race compliance level
• Stealth Dropout Design
• 12x100mm thru-axle
• 48mm offset (Size 47-51), 43mm offset (Size 54-61)
HANDLEBAR
ICS01 Carbon Cockpit
STEM
ICS01 Carbon Cockpit
SEATPOST
Teammachine 01 Premium Carbon D-Shape Seatpost
• 15mm offset
GEOMETRY
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Fork Rake MM (fr) | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silniční |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.