BMC TEAMMACHINE SLR THREE
Kód: 11327/47 11327/51 11327/54 11327/56 11327/58 11327/61 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
PODROBNÁ SPECIFIKACE
| materiál | SLR Three Neon red 2026 |
|---|---|
| kód barevného provedení | Neon Red |
| barva | Neon Red |
| specifikace | SHIMANO 105 Di2 |
| modelový rok | 2026 |
| země původu | Taiwan |
| rámová sada | Teammachine SLR Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages |
| vidlice | Teammachine SLR Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61 |
| sedlovka | Teammachine SLR Premium Carbon D-Shaped Seatpost 15mm Offset |
| řidítka | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | Race Geometry | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare |
| představec | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology |
| sedlo | Fizik Antares R7 | S-Alloy rail 140mm [or] Selle Italia Model X Superflow | FeC Alloy rail | 145mm |
| přesmykač | SHIMANO 105 Di2 12spd |
| kazeta | SHIMANO 105 12spd 11-34T |
| řetěz | SHIMANO 105 12spd |
| přehazovačka | SHIMANO 105 Di2 12spd |
| řazení | SHIMANO 105 Di2 12spd |
| brzdy | SHIMANO 105- RT-MT70 Rotors (160/160) |
| ráfky | PRD23 | 23mm - NON Tubeless |
| náboje | SHIMANO HB-TC500-12 & FH-TC500-HL | Center Lock| 28H |
| pneu | Pirelli P Zero Roan - 26mm |
| velikosti | 47 - 51 - 54 - 56 - 58 - 61 |
| převody | 2x12 (50-34) |
| průchodnost pneu | 30mm (Measured Width) |
| ASTM klasifikace | Level 1 |
| váhové omezení | 110 Kg |
| další výbava |
GEOMETRIE

| VELIKOST | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 968 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 568 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
