BMC TEAMMACHINE SLR ONE 2027
Kód: 11453/47 11453/51 11453/54 11453/56 11453/58 11453/61 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
PODROBNÁ SPECIFIKACE
| materiál | SLR Light blue chrome 2027 | |
|---|---|---|
| kód barevného provedení | blu bru blk
|
|
| barva | Light Blue Chrome | |
| specifikace | SHIMANO Ultegra Di2 | |
| modelový rok | 2027 | |
| země původu | Taiwan | |
| rámová sada | Teammachine SLR Gen5 Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race compliance level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle | Optimized for Aerocore Bottle Cages | |
| vidlice | Teammachine SLR Carbon | ICS Technology Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle | 48mm offset Size 47-51 | 43mm offset Size 54-61 | |
| sedlovka | Teammachine SLR Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0-10mm Offset |
|
| řidítka | BMC HB D4 03, 0, 6 | Alloy 6061 | Race Geometry | 135mm drop, 70mm reach, 6° flare | |
| představec | BMC RSM 01 | Integrated Cockpit System Technology | |
| sedlo | Selle Italia Model X Greentech | FeC Alloy Rail | 145mm | |
| kliky | SHIMANO Ultegra Di2 12spd 52/36 | |
| přesmykač | SHIMANO Ultegra Di2 12spd | |
| kazeta | SHIMANO Ultegra 12spd 11-34T | |
| řetěz | SHIMANO Ultegra 12spd | |
| přehazovačka | SHIMANO Ultegra Di2 12spd | |
| řazení | SHIMANO Ultegra Di2 12spd | |
| brzdy | SHIMANO SM-RT70 Rotors (160/160) | |
| ráfky | AR 27 | Tubeless Ready | 27mm | |
| náboje | CL-712 & RXC-142S Center Lock | |
| pneu | Contiental Grand Prix TR | Tubeless | 28mm | |
| velikosti | 47 - 51 - 54 - 56 - 58 - 61 | |
| převody | 2x12 (52-36) | |
| průchodnost pneu | 32mm (Measured Width) | |
| ASTM klasifikace | Level 1 | |
| váhové omezení | 110 Kg | |
| další výbava |
GEOMETRIE

| VELIKOST | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 968 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 568 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
