Quarq DFour DUB AXS Power Meter Spider
Code: 10604Product detailed description
Quarq DFour DUB AXS Power Meter - pouze unašeč převodníků
Inovovaná generace měřiců wattového výkonu DFOUR navržená pro převodníky Dura-Ace 9100, plně kompatibilní s převodníky Ultegra 8000 a 105 5800. DFOUR nabízí nejmodernější technologii přenosu dat přes nízkoenergetický bezdrátový přenos Bluetooth a ANT+. Přesnost měření 1,5%, nový atraktivní design, nová možnost aktualizace firmware pomocí aplikace Qalvin přes Bluetooth a nově také možnost instalace na standard BB386EVO. Vylepšená spolehlivost měření. Možnost plné kalibrace meřiče zůstává.
Kliky Quarq je nutné osadit středovým složením SRAM.
Specifikace
| Materiál | CNC obráběný hliníkový unašeč, karbonové kliky Exogram™ |
| Přesnost | 1.5% |
| Bolt Circle Diameter (BCD) | 110 BCD |
| Délka kliky | 162.5mm, 165mm, 170mm, 172.5mm, 175mm, 177.5mm |
| Q-Factor | 145mm |
| Středové složení | Sram DUB |
| Přesnos signálu | ANT+, Bluetooth low energy technology |
| Baterie | CR2032, 200 hodin jízdy |
| Váha | 588g 110 BCD |
| Zobrazovací jednotka | ANT+™ and Bluetooth® low energy technology compatible head units (dostupná samostatně) |
| Výstupní software | TrainingPeaks WKO4®, TrainingPeaks®, Today's Plan, Golden Cheetah, Strava® a ostatní |
| Kompatibilní | SHIMANO Dura Ace 9100, Ultegra 8000 a 105 5800 |
| Vodotěsnost | IPX7 |
| Záruka | 2 roky |
| OmniCal | umožňuje výměnu převodníků bez ovlivnění přesnosti. |
| AXCad | bez magnetu |
|
Teplotní kompenzace
|
10K
|
Additional parameters
| Category: | Silniční |
|---|---|
| EAN: | 710845839443 |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
