TACX NEO Bike Smart
Kód: 806.012062Detailní popis produktu
INTERAKTIVNÍ VENTILÁTORY ovládané rychlostí
REALISTICKÉ ŘAZENÍ jako ve skutečnosti
ANALÝZA ZÁBĚRU DO PEDÁLŮ levé i pravé nohy
SIMULACE JÍZDY NA KOSTKÁCH a nerovnostech
SIMULACE JÍZDY Z KOPCE včetně zrychlení
KOMPATIBILITA tacx, zwift, TrainerRoad, Sufferfest
Tento produkt nezasíláme dopravní službou. Je nutné se domluvit na osobní vyzvednutí, nebo osobní dovezení produktu naším pracovníkem.
Specifikace
Typ trenažéru | Smart trenažér s přímým pohonem a motorovou brzdou |
---|---|
Napájení | 110-240 Volt |
Firmware upgrade | Ano |
Převodový poměr | Až 3 převodníky vpředu, počet zubů konfigurovatelný mezi 22 až 53 , kazeta vzadu až 12 rychlostí počet zubů konfigurovatelný od 11 do 40 |
Q-factor | 147 mm |
Výbava | Větráčky, držák tabletu, sedlo, řidítka, 2USD nabíjecí porty (vpředu), lapač potu, cyklolahev, košík, ručník Tacx, měsíční předplatné Tacx Premium, pedály ani tablet nejsou součástí dodávky |
Max. výkon(40 km/h) | 2200 Watt |
Max. sklon | 25% |
Simulace klesání | Ano |
Max. kroutící moment | 85 Nm |
Max. brzdící síla | 250 N |
Setrvačník | Virtuální |
Setrvačná hmota | Proměnlivá až do 125kg |
Kalibrace | Není třeba kalibrovat |
Rozměry | 1390 × 750 mm |
Výška | 1170 mm |
Váha | 50 kg |
Protokoly | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
Ovládání | Smartphone , Tablet , ANT+FE-C cyklopočítač, samostatně, počítačem pomocí ANT+ adaptéru |
Výstup | Rychlost, Kadence, Wattový výkon |
Zobrazovací jednotky | Smartphone, Tablet, Bike computer, Sportovní hodinky, počítač s ANT+ adaptérem |
Přesnost | Chyba<1% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.