BMC URS TWO
Kód: 10737/S 10737/M 10737/L 10737/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Gravelový speciál BMC URS vychází z lety osvěčeného horského modelu Teamelite. Z něco si přenáší nejen podobnou geometrii ale také unikátní systém odpružení MTT, který se stará o hladký chod zadní stavby na rozbitých cestách i v náročném terénu. Jeden ze znaků Gravel+ geomterie je též hlavový úhel o sklonu 70°, který zajišťuje stabilitu v terénu a dodává jezdci pocit jistoty. Celkově vše zapadá do konceptu Tuned Compliance Concept Gravel (TCC). Vidlice a zadní stavba nabízejí pohodovou průchodnost pro 45mm pláště. Samozřejmostí takto zaměřeného stoje je intergovaná ochrana spodní rámové trubny, zadní stavby a noh vidlice. URS umožňuje instalaci blatníků, expedičních brašen a teleskopické sedlovky v kombicaci s jeho pohodlým je skvělým parťákem pro každé dobrodružství.
TCC – Tuned Compliance Concept
Ideální tuhost a zároveň i poddajnost rámu v těch místech, kde je to třeba.
Specifikace
vyráběné velikosti | S, M, L, XL |
rám | URS Premium Carbon with Micro Travel Technology Tuned Compliance Concept Gravel Gravel+ Geometry Internal Cable Routing Fender and Rack Mounts PF86 Bottom Bracket Flat Mount Disc 12x142mm Thru-Axle |
vidlice | URS Premium Carbon with Tuned Compliance Concept Gravel Internal Brake & Hub Dynamo Cable Routing Fender Mounts Flat Mount Disc 12x100mm Thru-Axle |
přehazovačka | Sram Apex 1 |
přesmykač | - |
řazení | Sram Apex HRD |
brzdy | Sram Apex HRD-1, centerline (180mm/160mm) |
kliky a převodníky | Sram Apex 1 40T |
řidítka | Easton EA50 AX |
představec | BMC MSM |
sedlovka | BMC URS Premium Carbon D-Shaped Seatpost 0mm Offset |
sedlo | WTB SL8 |
řetěz |
Sram Apex 11s |
kazeta |
Sram Apex 1130 11-42T |
náboj přední | DT Swiss 370 Spline Disc |
náboj zadní | DT Swiss 370 Spline Disc |
ráfky | DT Swiss C1850 SPLINE - 23mm |
pláště | WTB Raddler - 40mm |
barva | Purple |
{TAB=Geometrie}
Size | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <170 | 172-180 | 178-188 | 186-196 |
Stack MM | 538 | 569 | 603 | 641 |
Reach MM (reach) | 403 | 415 | 419 | 429 |
Seat Tube MM (st) | 431 | 459 | 492 | 527 |
Top Tube MM (tt) | 557 | 578 | 591 | 612 |
Head Tube MM (ht) | 113 | 146 | 172 | 207 |
Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Front Center MM (fc) | 625 | 648 | 665 | 700 |
Wheelbase MM (wb) | 1041 | 1064 | 1081 | 1105 |
BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fork Length MM (fl) | 407 | 407 | 407 | 407 |
Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (trail) | 77 | 77 | 77 | 77 |
Crank Length MM | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Stem Length MM | 70 | 70 | 80 | 90 |
Bar Width MM | 420 | 420 | 440 | 440 |
Bar Drop MM | 120 | 120 | 120 | 120 |
Bar Reach MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
Standover Height mm | 748 | 778 | 810 | 846 |
Seatpost Length MM | 330 | 380 | 430 | 430 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | E-shop |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
velikost: | 54 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.