BMC TIMEMACHINE TM02 105
Kód: 803.004299Detailní popis produktu
Specifikace
vyráběné velikosti | S, M-S, M-L, L |
hmotnost | 8,80 kg |
rám | Aerodynamic 02 premium, carbon |
vidlice | Aerodynamic premium vidlice, carbon, s p2p & subA |
přehazovačka | Shimano 105 RD-5800 |
přesmykač | Shimano 105 FD-5800 |
řazení | Shimano Dura Ace Barend SL-BSR1 |
brzdy | integrovaný TT design (zadní), Shimano BR-5800 (přední) |
kliky a převodníky | Shimano 105 FC-5800, 53-39T |
řidítka | Profile T2 Wing + T2 nástavce |
představec | BMC RSM 03 |
sedlovka | BMC aero sedlovka, carbon |
sedlo | Fizik Arione Tri2 Manganese |
náboj přední | Shimano WH-RS010 |
náboj zadní | Shimano WH-RS010 |
řetěz | Shimano CN-HG600 |
kazeta | Shimano 105 CS-5800, 11-28T |
ráfky | Shimano WH-RS010 |
pláště | Grand Sport Race SL, 700 x 23C, Folding |
barva | Grey |
podkategorie | Aero kola |
materiál vidlice | Carbon |
materiál rámu | Carbon |
sezóna | 2019 |
Geometrie
Velikost | S | M-S | M-L | L |
---|---|---|---|---|
Výška jezdce [cm] | individuálně | individuálně | individuálně | individuálně |
Stack [mm] | 480 | 515 | 515 | 556 |
Reach [mm] | 393 | 377 | 418 | 442 |
Sedlová trubka st [mm] | 495 | 550 | 550 | 592 |
Horní trubka tt‘ [mm] | 496 | 504 | 537 | 570 |
Hlavová trubka ht [mm] | 97 | 111 | 111 | 153 |
Úhel sedlové trubky sa [°] | 77 | 77 | 77 | 77 |
Úhel hlavové trubky ha [°] | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Vzdálenost osy zadního kola od středu rc [mm] | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 |
Vzdálenost osy předního kola od středu fc [mm] | 580 | 578 | 619 | 649 |
Rozvor wb [mm] | 964 | 967 | 1008 | 1038 |
Vzdálenost středu od osy kol drop [mm] | 58 | 68 | 68 | 68 |
Délka vidlice fl [mm] |
374 | 374 | 374 | 374 |
Sklon vidlice fr [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Délka kliky [mm] | 170 | 170 | 170 | 172.5 |
Délka představce [mm] | 90 | 90 | 100 | 110 |
Úhel představce [°] | +/-6 | +/-6 | +/-6 | +/-6 |
Šířka řídítek [mm] | 400 | 420 | 420 | 420 |
Délka sedlovky [mm] | 325 | 325 | 325 | 325 |
Ofset sedlovky [mm] | +21/+7/-7/-21 | +21/+7/-7/-21 | +21/+7/-7/-21 | +21/+7/-7/-21 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Časovka a Triatlon |
---|---|
velikost: | M-L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.