BMC Teammachine SLR03 105
Kód: 803.000730 803.000732 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Profil jezdce
Požadavky na Teammachine byly stanovené potřebami pro závody světové Tour. Národní šampióni a uchazeči o vítězství v celkovém pořadí závodů Tour, jako jsou Philippe Gilbert, Cadel Evans a Tejay van Garderen požadují kolo, které v sobě spojuje lehkost pro namáhavé a obtížné stoupání spolu s extrémním zrychlením pro podnikání agresivních útoků.
SLR03 je navržené pro ty, kteří hledají výkonnost srovnatelnou s Teammachine SLR01. Nabízí stejnou, vítězstvími zaručenou geometrii a vlastní BMC technologii ACE. Dosahuje tak perfektně vyvážených jízdních vlastností.
Technologie
ACE – Accelerated Composites Evolution Technology (Technologie zrychlené evoluce kompozitních materiálů)
1, 2,..., 34 000… vlastní počítačový nástroj software BMC, který vyhodnocuje tisíce verzí designů rámových sad a zaručuje, že finální produkt přináší výkonnost požadovanou jezdci.
Specifikace
vyráběné velikosti | 48, 51, 54, 57, 60 |
rám | Teammachine SLR03, 03 Carbon, ACE Technology, Dti |
vidlice | Teammachine SLR, 03 Carbon, Angle Compliance |
přehazovačka | Shimano 105 |
přesmykač | Shimano 105 |
řazení | Shimano 105 |
brzdy | Shimano BR-R561 |
kliky a převodníky | Shimano FC-RS500, 50-34T |
řidítka | BMC RAB 03 |
představec | BMC RSM 03 |
sedlovka | BMC RSP 03 |
sedlo | Selle Royal Seta |
náboj přední | Shimano RS010 |
náboj zadní | Shimano RS010 |
řetěz | Shimano 105 |
kazeta | Shimano 105, 11-32T |
ráfky | Shimano RS010 |
pláště | Continental Ultra Sport II SL, 23mm |
barva | Red |
materiál vidlice | Carbon |
materiál rámu | Carbon |
podkategorie | Závodní kola |
sezóna | 2018 |
Geometrie
Velikost | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Výška jezdce [cm] | <164 | 164-172 | 170-177 | 175-182 | 180-188 |
Stack [mm] | 506 | 530 | 550 | 571 | 601 |
Reach [mm] | 370 | 378 | 387 | 394 | 405 |
Sedlová trubka st [mm] | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
Horní trubka tt‘ [mm] | 520 | 535 | 550 | 564 | 583 |
Hlavová trubka ht [mm] | 108 | 128 | 148 | 170 | 201 |
Úhel sedlové trubky sa [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Úhel hlavové trubky ha [°] | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
Vzdálenost osy zadního kola od středu rc [mm] | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Vzdálenost osy předního kola od středu fc [mm] | 571 | 575 | 586 | 600 | 620 |
Rozvor wb [mm] | 963 | 967 | 978 | 992 | 1012 |
Vzdálenost středu od osy kol drop [mm] | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Délka vidlice fl [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Sklon vidlice fr [mm] | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Trail [mm] | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
Výška jezdce | Šířka řidítek | Rozsah sedlovky | Délka klik |
<164 | 420 | 90 | 170 |
164-172 | 420 | 100 | 170 |
170-177 | 420 | 110 | 172.5 |
180-188 | 440 | 120 | 172.5 |
>188 | 440 | 130 | 175 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.